Характеристики
Код товара | УТ-00012959 |
Страна | Италия |
Бренд | Monge |
Белки, % | 31 |
Жиры, % | 18 |
Возраст для собак | Щенки |
Ингредиенты | Лосось / Форель / Рис / Овсянка / Кукуруза / Картофель / Травы / Рыба |
Размер собаки | Малые породы / Средние породы / Крупные породы / Гигантские породы |
Описание
Рыба (26% дегидрированного и 10% свежего лосося), рис, картофельный белок, кукуруза, сухая свекольная пульпа, кукурузный глютен, пивные дрожжи (источник МОС и витамина B12), гидролизованный животный белок, животный жир (куриный жир 99,5%, консервированный с помощью натуральных антиоксидантов), овес (источник ценных пищевых волокон), КОС (ксилоолигосахариды 3 г/кг), гидролизованные дрожжи (источник МОС), юкка Шидигера, спирулина, гидролизованные хрящи (источник хондроитина сульфата), гидролизованные ракообразные (источник глюкозамина), метилсульфонилметан, корень эхинацеи, орегано, порошок сушеного чеснока.
Норма кормления зависит от веса животного и уровня его активности. Ориентировочные нормы кормления указаны на упаковке. Корм можно давать в сухом виде или смачивать теплой водой. Дневную норму следует поделить на 3-4 порции. Вместе с кормом обязательно предоставьте питомцу доступ к питьевой воде.
Белки | 31% |
Жиры | 18% |
Сырая зола | 6% |
Сырая клетчатка | 2% |
Кальций | 1.4% |
Фосфор | 1.1% |
Омега-6 | 5% |
Омега-3 | 0.65% |
Витамин A | 26000 МЕ/кг |
Витамин E | 200 мг/кг |
Витамин D3 | 1800 МЕ/кг |
Витамин C | 130 мг/кг |
Витамин B1 | 22 мг/кг |
Витамин B2 | 25 мг/кг |
Витамин B6 | 12 мг/кг |
Витамин B12 | 230 мг/кг |
Биотин | 30 мг/кг |
Пантотеновая кислота | 30 мг/кг |
Ниацин | 80 мг/кг |
Фолиевая кислота | 2.9 мг/кг |
Холина хлорид | 3600 мг/кг |
Инозитол | 3.6 мг/кг |
Е5 сульфат марганца моногидрат | 36 мг/кг |
Е6 оксид цинка | 170 мг/кг |
Е4 сульфат меди пентагидрат | 10 мг/кг |
Е1 сульфат железа моногидрат | 110 мг/кг |
Е8 селенит натрия | 0.2 мг/кг |
Йодат кальция | 3.5 мг/кг |
L-карнитин | 128 мг/кг |
DL-метионин | 1.4 г/кг |
Органолептические добавки | Натуральный экстракт каштана 20 мг/кг, экстракт артишока 300 мг/кг |
Технологические добавки | Натуральная смесь из токоферола и экстракта розмарина обыкновенного |
Энергетическая ценность | 4260 ккал/кг |
Отзывы (0)
Выберите свой город