Характеристики
Код товара | УТ-00014578 |
Страна | Швеция |
Бренд | Magnussons |
Белки, % | 24 |
Жиры, % | 12 |
Возраст для собак | Взрослые |
Размер собаки | Малые породы / Средние породы / Крупные породы / Гигантские породы |
Особые свойства | При аллергиях / Беззерновой / Чувствительное пищеварение |
Описание
Свежий говяжий фарш (44%), горох, сушеный картофель, рапсовое масло холодного отжима, свежие яйца, пастернак, свежая морковь, картофельная клетчатка, черника, брусника, минералы, витамины и микроэлементы. ВСЕ ИНГРЕДИЕНТЫ ШВЕДСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ.
В таблице указана ориентировочная норма кормления. Количество корма варьируется в зависимости от породы, темперамента, физической нагрузки, климата и других условий. Корм можно давать как в сухом, так и размоченном виде, но не стоит заливать его бульоном или молоком. Лучше всего размачивать его в обычной воде (не кипятке). Определите количество корма, которое вы хотите дать собаке. Добавьте в миску теплую воду так, чтобы она покрывала корм. Перемешайте и оставьте на 10 минут. Не забывайте вместе с питанием обеспечить собаку питьевой водой.
Вес собаки, кг | Среднесуточная норма, г |
1-5 | 40-120 |
5-10 | 120-220 |
10-20 | 220-350 |
20-40 | 350-520 |
40-60 | 520-690 |
более 60 | ≥ 690 |
Белки | 24% |
Жиры | 12% |
Углеводы | 44,5% |
Зола | 7% |
Клетчатка | 3,5% |
Вода | 10% |
Кальций | 1,3% |
Фосфор | 1% |
Витамин A | 14000 МЕ/кг |
Витамин E | 150 мг/кг |
Витамин D3 | 1400 МЕ/кг |
Витамин C | 100 мг/кг |
Холин | 1500 мг/кг |
Тиамин В1 | 10 мг/кг |
Рибофлавин В2 | 12 мг/кг |
Пиридоксин В3 | 60 мг/кг |
Пиридоксин В5 | 25 мг/кг |
Пиридоксин В6 | 6 мг/кг |
Витамин B12 | 0,1 мг/кг |
Биотин | 0,3 мг/кг |
Фолиевая кислота | 1 мг/кг |
Железо | 467 мг/кг |
Медь | 42 мг/кг |
Цинк | 186 мг/кг |
Марганец | 45 мг/кг |
Йод | 2,2 мг/кг |
Селен | 0,31 мг/кг |
Отзывы (0)
Выберите свой город