Характеристики
Код товара | УТ-00023210 |
Страна | Германия |
Бренд | Happy Dog |
Белки, % | 22 |
Жиры, % | 9 |
Возраст для собак | Взрослые |
Ингредиенты | Говядина / Ячмень / Птица / Пшеница / Кукуруза / Рыба |
Размер собаки | Малые породы / Средние породы / Крупные породы / Гигантские породы |
Описание
Белки 22%, жиры 9%.
В таблице указана рекомендуемая дневная норма кормления. Её следует разделить на две порции и давать животному через одинаковые промежутки времени. Вместе с кормом питомца необходимо обеспечить чистой и свежей питьевой водой.
Вес животного, кг | Норма кормления, г |
2 | 45 |
3,5 | 70 |
5 | 100 |
7,5 | 140 |
15 | 245 |
20 | 310 |
30 | 370 |
40 | 460 |
50 | 545 |
Состав
Мясопродукты (12 %, в том числе говядина 70 %), цельные зерна пшеницы, цельные зерна кукурузы, пшеничная мука, цельные зерна ячменя, рисовая мука (7 %), кукурузная мука, птичий жир, говяжий жир, птица, рыба, гемоглобин, гидролизат печени, свекольная пульпа, яблочная пульпа (0,8 %), дрожжи сухие, ростки солода, хлорид натрия, овес сушеный, подсолнечник сушеный, листья салата сушеные, петрушка сушеная (Общий объем трав: 0,3 %).
Белки | 22% |
Жиры | 9% |
Сырая зола | 6.5% |
Сырая клетчатка | 3% |
Сырая зола | 5,5% |
Углеводы | 51,5% |
Кальций | 1,15% |
Фосфор | 0,8% |
Натрий | 0,25% |
Магний | 0,5% |
Витамин A | 12050 МЕ/кг |
Витамин E | 60 мг/кг |
Витамин D3 | 1000 МЕ/кг |
Витамин B1 | 4 мг/кг |
Витамин B2 | 6 мг/кг |
Витамин B6 | 3 мг/кг |
Витамин B12 | 60 мкг/кг |
Биотин | 350 мкг/кг |
Пантотеновая кислота | 10 мг/кг |
Ниацин | 45 мг/кг |
Железо | 80 мг/кг |
Медь | 8 мг/кг |
Цинк | 80 мг/кг |
Марганец | 5 мг/кг |
Йод | 2 мг/кг |
Селен | 0,15 мг/кг |
Отзывы (0)
Выберите свой город