Характеристики
Код товара | УТ-00014327 |
Страна | Италия |
Бренд | Farmina |
Белки, % | 23 |
Жиры, % | 10 |
Возраст для собак | Взрослые |
Возраст для кошек | Котята |
Ингредиенты | Яйцо / Ягненок / Рис / Кукуруза / Рыба |
Размер собаки | Малые породы |
Особые свойства | Чувствительное пищеварение |
Описание
Дегидратированное мясо ягненка (28%), рис (28%), кукуруза (23%), куриный жир (5%), дегидратированная рыба, пульпа сахарной свеклы (4%), дегидратированные цельные яйца (4%), рыбий жир (2%), растительное масло (1%), натрия хлорид, пивные дрожжи сухие (0.3%).
Белки | 23% |
Жиры | 10% |
Клетчатка | 2% |
Сырая зола | 7% |
Кальций | 1.2% |
Фосфор | 0.9% |
Витамин A | 10000 МЕ/кг |
Витамин E | 100 мг/кг |
Витамин D3 | 1000 МЕ/кг |
Витамин C | 100 мг/кг |
Витамин PP | 25 мг/кг |
Витамин B1 | 3 мг/кг |
Витамин B2 | 5 мг/кг |
Витамин B6 | 4 мг/кг |
Витамин B12 | 0.04 мг/кг |
Витамин H | 0.25 мг/кг |
Пантотеновая кислота | 10 мг/кг |
Фолиевая кислота | 0.3 мг/кг |
Оксид цинка | 108 мг/кг |
Сульфат цинка моногидрат | 120 мг/кг |
Железа карбонат | 60 мг/кг |
Сульфат меди пентагидрат | 50 мг/кг |
Холин хлорид | 1500 мг/кг |
Марганца сульфат моногидрат | 150 мг/кг |
Сульфат железа моногидрат | 44 мг/кг |
DL-метионин | 1500 мг/кг |
Йодат кальция безводный | 2.4 мг/кг |
Селенит натрия | 0.22 мг/кг |
Отзывы (1)
Natalia Davidovich20 ноября 2020 |
Достоинства: Хороший корм средней ценовой категории Недостатки: Есть разница от партии к партии. Иногда всё сметается мгновенно, но некоторые пакеты плохо идут. Последний заказ из этого магазина съеден с большим аппетитом Комментарий: Собака с хроническим гастритом, и еще любитель "перехватить" что-нибудь на улице. После перехода на этот корм около года назад заметно снизилось количество обострений. Пропал неприятный запах из пасти (возвращается при попытке давать другие корма, тч разницу чувствуем сразу). |
Выберите свой город