Характеристики
Код товара | УТ-00000906 |
Страна | Великобритания |
Бренд | Arden Grange |
Белки, % | 18 |
Жиры, % | 7.5 |
Возраст для собак | Взрослые |
Ингредиенты | Рис / Кукуруза / Курица |
Размер собаки | Малые породы / Средние породы / Крупные породы |
Особые свойства | Контроль веса |
Описание
Белки: 18%. Жиры: 7,5%
Этот низкокалорийный корм специально разработан для собак, обладающих избыточным весом или склонных к его набору. Из-за повышенного содержания клетчатки и добавления легкоусваиваемого мяса курицы ваш питомец будет чувствовать себя сытым, съедая при этом меньшее количество еды. Превосходный вкус корма превратит диету в легкий и приятный процесс для вашей собаки.
рис, кукуруза, мука из куриного мяса, свекольная мякоть, свежее куриное мясо, гидролизированный куриный белок, дрожжи, рыбий жир, рыбная мука, яичный порошок, льняное семя, пребиотик ФОС, пребиотик МОС, клюква, экстракт юкки Шидигера, глюкозамин, МСМ, хондроитин, нуклеотиды.
точная дневная норма корма рассчитывается индивидуально для каждого питомца. На размер порции влияют порода собаки, ее возраст, уровень активности и темперамент. Цифры, приведенные в таблице, являются примерными.
Вес собаки (кг) | Количество корма (г/день) |
Для поддержания веса | |
1-3 | 38-87 |
3-5 | 87-125 |
5-10 | 125-200 |
10-15 | 200-255 |
15-20 | 255-304 |
20-25 | 304-348 |
25-30 | 348-385 |
30-35 | 385-425 |
35-40 | 425-456 |
40-45 | 456-475 |
45-50 | 475-505 |
50-55 | 505-530 |
55-60 | 530-546 |
60-65 | 546-570 |
65-70 | 570-580 |
70-75 | 580-598 |
75-80 | 598-630 |
Для снижения веса | |
1-3 | 38-87 |
3-5 | 87-115 |
5-10 | 115-185 |
10-15 | 185-235 |
15-20 | 235-280 |
20-25 | 280-320 |
25-30 | 320-355 |
30-35 | 355-390 |
35-40 | 390-420 |
40-45 | 420-444 |
45-50 | 444-465 |
50-55 | 465-495 |
55-60 | 495-510 |
60-65 | 510-530 |
65-70 | 530-540 |
70-75 | 540-555 |
75-80 | 555-570 |
Белок | 18,0% |
Жир | 7,5% |
Клетчатка | 3,5% |
Зола | 6,0% |
Влажность | 8,0% |
Омега-6 жирные кислоты | 1,76% |
Омега-3 жирные кислоты | 0,27% |
Витамин А | 15000 МЕ/кг |
Витамин D3 | 1000 МЕ/кг |
Витамин E | 100 МЕ/кг |
Кальций | 0,9% |
Фосфор | 0,6% |
Медь (сульфат меди) | 15 мг/кг |
Калорийность | 326 кКал/100 г |
Отзывы (0)
Выберите свой город