Характеристики
Причина уценки | Подходящий срок годности 16.05.2021 |
Код товара | УТ-00025615 |
Страна | Россия, Франция |
Бренд | Royal Canin Veterinary Diet |
Белки, % | 18.9 |
Жиры, % | 24.9 |
Возраст для собак | Взрослые |
Ингредиенты | Рис / Птица / Кукуруза / Свинина |
Размер собаки | Малые породы / Средние породы / Крупные породы / Гигантские породы |
Особые свойства | Ветеринарная диета |
Форма упаковки | Банка |
Описание
[Причина уценки - срок годности до 16.05.2021 г.]
Количество товара ограничено, подробную информацию уточняйте у оператора по телефону.
Белки 18.9%, жиры 24.9%.
Легкоусвояемый диетический консервированный влажный корм Royal Canin Renal рекомендуется применять в случае хронической почечной недостаточности, а также для профилактики рецидивов уролитиаза и образования камней оксалата кальция.
Не рекомендуется давать животному консервированный влажный корм Royal Canin Renal в период беременности, лактации, в период роста, а также при панкреатитах и гиперлипидемии.
Полезные свойства Royal Canin Renal:
Длительность приема корма: от 6 месяцев.
По истечении 6 месяцев необходимо пройти обследование у ветеринара. При повреждении нефронов почек в размере 3/4 или в случае необратимости заболевания корм следует давать животному в течение всей жизни.
Вес собаки | Недостаточный | Нормальный | Избыточный |
2 кг | 150 г | 120 г | 90 г |
5 кг | 290 г | 230 г | 175 г |
10 кг | 480 г | 385 г | 290 г |
15 кг | 645 г | 520 г | 390 г |
20 кг | 800 г | 640 г | 480 г |
25 кг | 940 г | 750 г | 565 г |
30 кг | 1075 г | 860 г | 645 г |
35 кг | 1200 г | 960 г | 720 г |
40 кг | 1325 г | 1060 г | 795 г |
Состав
Свинина и мясо птицы, рис, свиная печень и печень птицы, кукурузная мука, рыбий жир, дегидратированный яичный белок, подсолнечное масло, минеральные вещества, свекольный жом, каррагенан, корица, таурин, фруктоолигосахариды, экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), микроэлементы (в т.ч. в хелатной форме), витамины.
Содержание питательных веществ, на 100 грамм сухого вещества.
Питательные вещества | |
Белки | 18.9% |
Жиры | 24.9% |
Углеводы | 44.1% |
Влажность | 63.0% |
Минеральные вещества | 5.4% |
Клетчатка общая | 1.4% |
Клетчатка пищевая | 6.8% |
Таурин | 0.43% |
Аргинин | 2.2% |
EPA + DHA | 1.4% |
Минеральные вещества | |
Кальций | 0.7% |
Фосфор | 0.27% |
Медь | 1.3 мг |
Железо | 13.0 мг |
Магний | 0.08% |
Калий | 0.9% |
Селен | 0.04 мг |
Натрий | 0.2% |
Хлор | 0.8% |
Цинк | 17.3 мг |
Витамины | |
Холин | 270.0 мг |
Фолиевая кислота | 0.18 мг |
Пантотеновая кислота | 5.0 мг |
Биотин | 38.0 мкг |
Витамин A | 6757.0 МЕ |
Витамин C | 22.0 мг |
Витамин E | 78.0 мг |
Витамин D3 | 131.0 МЕ |
Витамин B1 (Тиамин) | 6.0 мг |
Витамин B2 (Рибофлавин) | 2.0 мг |
Витамин B3 (Ниацин) | 8.0 мг |
Витамин B6 (Пиридоксин) | 0.5 мг |
Витамин В12 (Цианокобаламин) | 11.0 мкг |
Обменная энергия (NRC 74) составляет 184.0 ккал/100 г продукта брутто.
Обменная энергия составляет 1840 ккал/кг.
Отзывы (0)
Выберите свой город