Характеристики
Причина уценки | Подходящий срок годности / 02.2022 |
Код товара | УТ-00019613 |
Страна | Бельгия |
Бренд | Grandorf |
Белки, % | 28 |
Жиры, % | 17 |
Возраст для собак | Щенки |
Ингредиенты | Ягненок / Рис / Индейка |
Размер собаки | Малые породы / Средние породы / Крупные породы / Гигантские породы |
Особые свойства | Идеальные кожа и шерсть / При аллергиях / Холистик / Чувствительное пищеварение |
Описание
[Причина уценки - срок годности до 02.2022.]
Количество товара ограничено, подробную информацию уточняйте у оператора по телефону.
В целях улучшения товарных и потребительских свойств ТМ GRANDORF постепенно заменяет упаковку сухих кормов для кошек и собак на новую.
В новой упаковке:
60% мяса в составе корма
100% натуральный и гипоаллергенный корм класса Holistic для юниоров всех пород с 4 месяцев, беременных и кормящих сук средних и крупных пород.
Высокое содержание необходимых протеинов, полезных жиров, аминокислот и витаминов гарантирует оптимальную энергетическую ценность для здорового роста и развития щенка-юниора.
Корм не содержит: пшеницу, кукурузу, свеклу, субпродукты, яйца, курицу, куриный жир, соль, сахар, красители, искусственные ароматизаторы, искусственные наполнители, сою и ГМО.
Дегидрированное мясо ягненка, дегидрированное мясо индейки, цельный белый рис, свежее мясо ягненка, свежее мясо индейки, жир индейки, экстракт цикория (естественный источник FOS и инулина), мука из плода рожкового дерева, сушеное яблоко, сушеный антарктический криль (естественный источник EPA и DHA), пивные дрожжи (естественный источник MOS), таурин, глюкозамин, хондроитин, МСМ (Метилсульфонилметан), экстракт клюквы, юкка Шидигера, комплекс натуральных антиоксидантов (экстракт розмарина, грейпфрута, апельсина, куркумы и изигиума). Сохранено витамином С, розмарином и смесью природных токоферолов (источник натурального витамина Е).
Метаболическая энергия составляет: 4.265 ккал/кг
Рекомендованная дневная норма в граммах для юниоров всех пород | ||||||||
Вес взрослой собаки (кг) | 4 мес. | 6 мес. | 8 мес. | 10 мес. | 12 мес. | 13-15 мес. | ||
5-10 | PUPPY | PUPPY | ADULT MINI | |||||
10-20 | 185-395 | 180-390 | 175-350 | ADULT MEDIUM | ||||
20-30 | 395-450 | 390-450 | 350-430 | |||||
30-40 | 340-415 | 450-560 | 450-550 | 430-540 | 425-530 | 370-520 | ||
40-50 | 415-520 | 560-650 | 550-610 | 540-590 | 530-580 | 520-570 | ||
50-60 | 520-560 | 650-740 | 610-750 | 590-730 | 580-710 | 570-700 | ||
60-70 | 560-630 | 740-850 | 750-860 | 730-830 | 710-820 | 700-810 |
Гарантированный анализ:
Протеин | 28,0 % |
Жир | 17,0 % |
Omega-6 | 3,2 % |
Omega-3 | 0,7 % |
Зола | 7,5 % |
Клетчатка | 3,0 % |
Влажность | 9,0 % |
Кальций | 1,4 % |
Фосфор | 1,0 % |
Витамин A | 20.000 мг/кг |
Витамин D3 | 2.000 мг/гк |
Витамин E (a-токоферол) | 150 мг/кг |
Таурин | 1.000 мг/кг |
Железо (E1) | 90,0 мг/кг |
Медь (Е4) | 13,0 мг/кг |
Цинк (E6) | 100,0 мг/кг |
Марганец (E5) | 40,0 мг/кг |
Кобальт (E3) | 1,5 мг/кг |
Йод (E2) | 1,5 мг/кг |
Селен (E8) | 0,2 мг/кг |
Глюкозамин | 1.500 мг/кг |
Хондроитин | 1.000 мг/кг |
MSM | 40,00 мг/кг |
Антиоксиданты | 300 мг/кг |
Состав
Отзывы (0)
Выберите свой город