Характеристики
Код товара | УТ-00002092 |
Страна | Россия, Франция |
Бренд | Royal Canin Veterinary Diet |
Белки, % | 28.8 |
Жиры, % | 6.5 |
Возраст для собак | Взрослые |
Ингредиенты | Свинина / Свиная печень / Рис / Кукуруза |
Размер собаки | Малые породы / Средние породы / Крупные породы / Гигантские породы |
Особые свойства | Ветеринарная диета / Чувствительное пищеварение |
Форма упаковки | Банка |
Описание
Белки 28.8%, жиры 6.5%.
Консервированный влажный корм с минимальным содержанием жиров Royal Canin Gastro-Intestinal Low Fat сбалансирован таким образом, чтобы идеально подходить для кормления взрослых собак с нарушениями пищеварения, экзокринной недостаточностью поджелудочной железы, пролиферацией бактерий в тонком кишечнике, острой и хронической диареей, лимфангиэктазией, гиперлипидемией и собак, которые в настоящее время заболевают острым панкреатитом или переболели им ранее.
Не рекомендуется давать животному консервированный корм Royal Canin Gastro-Intestinal Low Fat в период беременности и лактации.
Полезные свойства Royal Canin Gastro-Intestinal Low Fat:
Корм следует принимать до тех пор, пока не исчезнут симптомы нарушения пищеварения.
Вес собаки | Недостаточный | Нормальный | Избыточный |
2 кг | 285 г | 225 г | 170 г |
5 кг | 555 г | 445 г | 330 г |
10 кг | 920 г | 735 г | 550 г |
15 кг | 1235 г | 990 г | 740 г |
20 кг | 1525 г | 1220 г | 915 г |
25 кг | 1790 г | 1435 г | 1075 г |
30 кг | 2050 г | 1640 г | 1230 г |
35 кг | 2290 г | 1835 г | 1375 г |
40 кг | 2525 г | 2020 г | 1515 г |
Состав
Свиная печень, свинина, кукуруза, рис, минеральные вещества, растительная клетчатка, свекольный жом, таурин, экстракт дрожжей (источник маннановых олигосахаридов), рыбий жир, экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), микроэлементы (в т. ч. в хелатной форме), витамины.
Содержание питательных веществ, на 100 грамм сухого вещества.
Питательные вещества | |
Белки | 28.8% |
Жиры | 6.5% |
Углеводы | 47.7% |
Влажность | 74.0% |
Минеральные вещества | 5.8% |
Клетчатка общая | 6.5% |
Клетчатка пищевая | 11.2% |
Кислоты EPA + DHA | 0.1% |
Таурин | 0.54% |
Аргинин | 1.6% |
Минеральные вещества | |
Кальций | 0.9% |
Фосфор | 0.5% |
Медь | 1.9 мг |
Железо | 15.0 мг |
Магний | 0.09% |
Калий | 0.5% |
Селен | 0.04 мг |
Натрий | 0.2% |
Хлор | 0.8% |
Цинк | 13.5 мг |
Витамины | |
Холин | 173.0 мг |
Фолиевая кислота | 0.13 мг |
Пантотеновая кислота | 4.0 мг |
Биотин | 38.0 мкг |
Витамин A | 11 538.0 МЕ |
Витамин C | 21.0 мг |
Витамин E | 58.0 мг |
Витамин D3 | 81.0 МЕ |
Витамин B1 (Тиамин) | 4.0 мг |
Витамин B2 (Рибофлавин) | 1.0 мг |
Витамин B3 (Ниацин) | 4.0 мг |
Витамин B6 (Пиридоксин) | 0.4 мг |
Витамин В12 (Цианокобаламин) | 10.0 мкг |
Обменная энергия (NRC 74) составляет 99.7 ккал/100 г продукта брутто.
Обменная энергия составляет 997 ккал/кг.
Отзывы (0)
Выберите свой город