Характеристики
Код товара | УТ-00003297 |
Страна | Россия, Франция |
Бренд | Royal Canin Veterinary Diet |
Белки, % | 6 |
Жиры, % | 4 |
Возраст для собак | Взрослые |
Ингредиенты | Соя / Птица |
Размер собаки | Малые породы / Средние породы / Крупные породы / Гигантские породы |
Особые свойства | Ветеринарная диета / При аллергиях / Чувствительное пищеварение / Идеальные кожа и шерсть |
Форма упаковки | Банка |
Описание
Белки 6%, жиры 4%.
Консервированный влажный корм Royal Canin Hypoallergenic предназначен для постоянного кормления взрослых собак с пищевой аллергией или непереносимостью некоторых продуктов, а также собак с хроническим воспалением кишечника, эндокринной недостаточностью поджелудочной железы, хронической диареей или при пролиферации бактерий в тонком кишечнике.
Противопоказанием к применению влажного корма Royal Canin Hypoallergenic является беременность, период лактации или период роста животного.
Полезные свойства Royal Canin Hypoallergenic:
Корм можно давать животному на протяжении всей жизни в случае непереносимости других кормов или пищевой аллергии на некоторые продукты. Перевести животное на данный продукт можно сразу без постепенного добавления к привычному рациону.
Вес собаки | Недостаточный | Нормальный | Избыточный |
2 кг | 290 г | 255 г | 220 г |
5 кг | 560 г | 495 г | 425 г |
10 кг | 935 г | 820 г | 710 г |
15 кг | 1255 г | 1105 г | 955 г |
20 кг | 1545 г | 1360 г | 1175 г |
25 кг | 1820 г | 1600 г | 1385 г |
30 кг | 2080 г | 1830 г | 1580 г |
35 кг | 2330 г | 2050 г | 1770 г |
40 кг | 2565 г | 2260 г | 1950 г |
Состав
Гороховый крахмал, гидролизат соевого белка, подсолнечное масло, целлюлоза, рыбий жир, минеральные вещества, гидролизат печени птицы, лецитин, таурин, экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), микроэлементы (в т.ч. в хелатной форме), витамины.
Питательные вещества | |
Белки | 6.0% |
Жиры | 4.0% |
Углеводы | 11.1% |
Влажность | 74.5% |
Минеральные вещества | 1.6% |
Клетчатка общая | 2.0% |
Клетчатка пищевая | 3.3% |
Кислоты EPA + DHA | 0.2% |
Таурин | 0.12% |
Аргинин | 0.34% |
Минеральные вещества | |
Кальций | 0.19% |
Фосфор | 0.18% |
Медь | 6.0 мг/кг |
Железо | 25.0 мг/кг |
Магний | 0.02% |
Калий | 0.22% |
Селен | 0.06 мг/кг |
Натрий | 0.2% |
Хлор | 0.1% |
Цинк | 130.0 мг/кг |
Витамины | |
Холин | 500.0 мг/кг |
Фолиевая кислота | 0.07 мг/кг/td> |
Биотин | 0.03 мг/кг |
Витамин A | 5000.0 МЕ/кг |
Витамин C | 50.0 мг/кг |
Витамин E | 120.0 мг/кг |
Витамин D3 | 3400 МЕ/кг |
Витамин B1 (Тиамин) | 1.0 мг /кг |
Витамин B2 (Рибофлавин) | 1.5 мг/кг |
Витамин B3 (Ниацин) | 130.0 мг/кг |
Витамин B6 (Пиридоксин) | 0.5 мг/кг |
Пантотеновая кислота | 40.0 мг/кг |
Витамин В12 (Цианокобаламин) | 0.01 мг/кг |
Рассчитанная обменная энергия (NRC74) составляет 1051 ккал/кг.
Измеренная обменная энергия* составляет 950 ккал/кг.
*Исследовательский центр Royal Canin.
Отзывы (0)
Выберите свой город